ご家族から大人数までのラインナップ
●本体
飲食スタイル:腰掛●/立食●
品名/品番 |
幅×奥行×高さ/推奨スタイル (高さは地面からコンロ上部まで) |
脚形式 | 材質/厚さ | 本体価格(税別) |
網セット価格 (税別)(枚数) ※焼き網価格は下表参照 |
---|---|---|---|---|---|
A-600 | ●●600×300×自在脚400~700/mm | スライド式 | スチール/3.2mm | 6,880円 | 7,410円 (1枚) |
A-800 | ●●800×300×自在脚400~700/mm | スライド式 | スチール/3.2mm | 8,030円 | 8,730円 (1枚) |
F-600L | ●600×300×脚高400/mm | 固定式 | スチール/3.2mm | 4,580円 | 5,110円 (1枚) |
F-800L | ●800×300×脚高400/mm | 固定式 | スチール/3.2mm | 5,730円 | 6,430円 (1枚) |
F-600H | ●600×300×脚高700/mm | 固定式 | スチール/3.2mm | 5,150円 | 5,680円 (1枚) |
F-800H | ●800×300×脚高700/mm | 固定式 | スチール/3.2mm | 6,300円 | 7,000円 (1枚) |
GA-800 | ●●800×450×自在脚400~700/mm | スライド式 | ガルバリウム鋼板/1mm | 10,330円 | 11,030円 (1枚) |
GA-1200 | ●●1200×450×自在脚400~700/mm | スライド式 | ガルバリウム鋼板/1mm | 18,170円 | 19,230円 (2枚) |
GA-1500 | ●●1500×450×自在脚400~700/mm | スライド式 | ガルバリウム鋼板/1mm | 22,770円 | 24,170円 (2枚) |
GF-800L | ●800×450×脚高400/mm | 固定式 | ガルバリウム鋼板/1mm | 8,260円 | 8,960円 (1枚) |
GF-1200L | ●1200×450×脚高400/mm | 固定式 | ガルバリウム鋼板/1mm | 12,540円 | 13,600円 (2枚) |
GF-1500L | ●1500×450×脚高400/mm | 固定式 | ガルバリウム鋼板/1mm | 15,300円 | 16,700円 (2枚) |
GF-800H | ●800×450×脚高700/mm | 固定式 | ガルバリウム鋼板/1mm | 8,830円 | 9,530円 (1枚) |
GF-1200H | ●1200×450×脚高700/mm | 固定式 | ガルバリウム鋼板/1mm | 13,110円 | 14,170円 (2枚) |
GF-1500H | ●1500×450×脚高700/mm | 固定式 | ガルバリウム鋼板/1mm | 15,870円 | 17,270円 (2枚) |
●オプション
品名 | 幅×奥行×高さ | 材質 | 価格(税別) | 対応機種 |
---|---|---|---|---|
串焼き君(小) | 135×190×60/mm | ガルバリウム鋼板 | 520円 | 全機種 |
串焼き君(大) | 195×190×60/mm | ガルバリウム鋼板 | 580円 | 全機種 |
いろり焼き君 | 350×25/mm | ガルバリウム鋼板 | 520円 | 全機種 |
網高調整器 | 4枚セット | ガルバリウム鋼板 | 550円 | A-600・A-800・F-600L・F-800L・F-600H・F-800H |
品名 | 縦×横 | 数量 | 材質 | 価格(税別) | 対応機種 |
---|---|---|---|---|---|
焼き網 | 300×450/mm | 1 | クロムメッキ | 510円 | GF-450 |
300×600/mm | 1 | クロムメッキ | 480円 | A-600・F-600L・F-600H・GA-600・GF-600・GF-600H | |
450×600/mm | 1 | クロムメッキ | 720円 | A-600・F-600L・F-600H・GA-600・GF-600・GF-600H | |
450×600/mm | 2 | クロムメッキ | 1,440円 | GA-1200・GF-1200L・GF-1200H | |
450×800/mm | 1 | クロムメッキ | 1,840円 | A-800・F-800L・F-800H・GA-800・GF-800L・GF-800H | |
450×800/mm | 2 | クロムメッキ | 1,400円 | GA-1500・GF-1500L・GF-1500H |
品名 | 幅×奥行×高さ | 数量 | 材質 | 価格(税別) | 対応機種 |
---|---|---|---|---|---|
ロストル | 410×300×280/mm | 1 | ガルバリウム鋼板 | 300円 | GF-450 |
560×300×280/mm | 1 | ガルバリウム鋼板 | 400円 | GA-600・GF-600・GF-600H | |
760×450×430/mm | 1 | ガルバリウム鋼板 | 840円 | GA-800・GF-800L・GF-800H | |
560×450×430/mm | 2 | ガルバリウム鋼板 | 610円 | GA-1200・GF-1200L・G-F1200H | |
710×450×430/mm | 2 | ガルバリウム鋼板 | 780円 | GA-1500・GF-1500L・GF-1500H |
送料料金表
地域詳細 | 沖縄 | 九州 | 中国 | 四国 | 関西 | 中部 | 北陸 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
富山県 石川県 福井県 |
新潟県 長野県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
宮城県 山形県 福島県 |
青森県 岩手県 秋田県 |
北海道 | |
GF-450/A・F-600 | 2,000円 | 900円 | 950円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,000円 |
GA・GF-600/A・F-800 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,000円 |
GA・GF-800 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,000円 |
GA・GF-1200 | 3,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,500円 | 2,800円 | 3,100円 | 3,400円 | 4,200円 |
GA・GF-1500 | 3,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,500円 | 2,800円 | 3,400円 | 3,400円 | 4,200円 |
まとめ買い時の扱い・離島他の扱い
まとめ買い時/送料は送料料金表の送料×個数分となります。
離島他の扱い/離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。